Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 861 | 42,92% | 446 | 22,23% | 415 | 20,69% |
| 2 | KAWIN | 1009 | 50,30% | 508 | 25,32% | 501 | 24,98% |
| 3 | CERAI HIDUP | 48 | 2,39% | 15 | 0,75% | 33 | 1,65% |
| 4 | CERAI MATI | 88 | 4,39% | 18 | 0,90% | 70 | 3,49% |
| JUMLAH | 2006 | 100,00% | 987 | 49,20% | 1019 | 50,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2006 | 100,00% | 987 | 49,20% | 1019 | 50,80% | |
Diperbarui pada : 29 Januari 2026