Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 844 | 42,14% | 447 | 22,32% | 397 | 19,82% |
| 2 | KAWIN | 994 | 49,63% | 503 | 25,11% | 491 | 24,51% |
| 3 | CERAI HIDUP | 57 | 2,85% | 25 | 1,25% | 32 | 1,60% |
| 4 | CERAI MATI | 108 | 5,39% | 23 | 1,15% | 85 | 4,24% |
| JUMLAH | 2003 | 100,00% | 998 | 49,83% | 1005 | 50,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2003 | 100,00% | 998 | 49,83% | 1005 | 50,17% | |
Diperbarui pada : 31 Juli 2026