You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tunggara
Desa Tunggara

Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 468 23,35% 201 10,03% 267 13,32%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 373 18,61% 2 0,10% 371 18,51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 402 20,06% 249 12,43% 153 7,63%
4 PENSIUNAN 7 0,35% 6 0,30% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,45% 2 0,10% 7 0,35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,35% 5 0,25% 2 0,10%
8 PERDAGANGAN 33 1,65% 4 0,20% 29 1,45%
9 PETANI/PEKEBUN 34 1,70% 26 1,30% 8 0,40%
10 PETERNAK 72 3,59% 65 3,24% 7 0,35%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 6 0,30% 6 0,30% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 48 2,40% 1 0,05% 47 2,35%
15 KARYAWAN SWASTA 59 2,94% 21 1,05% 38 1,90%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,50% 8 0,40% 2 0,10%
17 KARYAWAN BUMD 11 0,55% 11 0,55% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,65% 6 0,30% 7 0,35%
19 BURUH HARIAN LEPAS 36 1,80% 32 1,60% 4 0,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 37 1,85% 30 1,50% 7 0,35%
22 BURUH PETERNAKAN 111 5,54% 108 5,39% 3 0,15%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0,45% 9 0,45% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 36 1,80% 35 1,75% 1 0,05%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 9 0,45% 9 0,45% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,40% 8 0,40% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 10 0,50% 9 0,45% 1 0,05%
31 TUKANG GIGI 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
32 PENATA RIAS 84 4,19% 82 4,09% 2 0,10%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
65 GURU 3 0,15% 0 0,00% 3 0,15%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,50% 0 0,00% 10 0,50%
85 PERANGKAT DESA 4 0,20% 2 0,10% 2 0,10%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 74 3,69% 33 1,65% 41 2,05%
89 LAINNYA 4 0,20% 3 0,15% 1 0,05%
JUMLAH 2003 99,95% 985 49,15% 1018 50,80%
BELUM MENGISI 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
TOTAL 2004 100,00% 985 49,15% 1019 50,85%

Diperbarui pada : 03 Maret 2025