You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tunggara
Desa Tunggara

Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 385 19,19% 165 8,23% 220 10,97%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 392 19,54% 2 0,10% 390 19,44%
3 PELAJAR/MAHASISWA 399 19,89% 227 11,32% 172 8,57%
4 PENSIUNAN 11 0,55% 8 0,40% 3 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,60% 6 0,30% 6 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,30% 4 0,20% 2 0,10%
8 PERDAGANGAN 27 1,35% 3 0,15% 24 1,20%
9 PETANI/PEKEBUN 63 3,14% 53 2,64% 10 0,50%
10 PETERNAK 49 2,44% 45 2,24% 4 0,20%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 45 2,24% 4 0,20% 41 2,04%
15 KARYAWAN SWASTA 105 5,23% 56 2,79% 49 2,44%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,35% 5 0,25% 2 0,10%
17 KARYAWAN BUMD 6 0,30% 6 0,30% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,50% 4 0,20% 6 0,30%
19 BURUH HARIAN LEPAS 70 3,49% 65 3,24% 5 0,25%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,30% 5 0,25% 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 27 1,35% 21 1,05% 6 0,30%
22 BURUH PETERNAKAN 79 3,94% 76 3,79% 3 0,15%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0,45% 9 0,45% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 29 1,45% 28 1,40% 1 0,05%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,40% 8 0,40% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,40% 8 0,40% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 8 0,40% 6 0,30% 2 0,10%
31 TUKANG GIGI 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
32 PENATA RIAS 69 3,44% 68 3,39% 1 0,05%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
65 GURU 6 0,30% 0 0,00% 6 0,30%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,45% 9 0,45% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 27 1,35% 11 0,55% 16 0,80%
85 PERANGKAT DESA 7 0,35% 4 0,20% 3 0,15%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 106 5,28% 65 3,24% 41 2,04%
89 LAINNYA 5 0,25% 4 0,20% 1 0,05%
JUMLAH 2005 99,95% 987 49,20% 1018 50,75%
BELUM MENGISI 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
TOTAL 2006 100,00% 987 49,20% 1019 50,80%

Diperbarui pada : 29 Januari 2026