Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 987 | 49,20% | 987 | 49,20% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1019 | 50,80% | 0 | 0,00% | 1019 | 50,80% |
| JUMLAH | 2006 | 100,00% | 987 | 49,20% | 1019 | 50,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2006 | 100,00% | 987 | 49,20% | 1019 | 50,80% | |
Diperbarui pada : 29 Januari 2026