Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 620 | 30,91% | 522 | 26,02% | 98 | 4,89% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 458 | 22,83% | 1 | 0,05% | 457 | 22,78% |
| 4 | ANAK | 806 | 40,18% | 411 | 20,49% | 395 | 19,69% |
| 5 | MENANTU | 13 | 0,65% | 6 | 0,30% | 7 | 0,35% |
| 6 | CUCU | 59 | 2,94% | 26 | 1,30% | 33 | 1,65% |
| 7 | ORANGTUA | 10 | 0,50% | 1 | 0,05% | 9 | 0,45% |
| 8 | MERTUA | 10 | 0,50% | 3 | 0,15% | 7 | 0,35% |
| 9 | FAMILI LAIN | 26 | 1,30% | 15 | 0,75% | 11 | 0,55% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2003 | 99,85% | 986 | 49,15% | 1017 | 50,70% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% | |
| TOTAL | 2006 | 100,00% | 987 | 49,20% | 1019 | 50,80% | |
Diperbarui pada : 29 Januari 2026