Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 643 | 32,10% | 531 | 26,51% | 112 | 5,59% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 458 | 22,87% | 1 | 0,05% | 457 | 22,82% |
| 4 | ANAK | 795 | 39,69% | 417 | 20,82% | 378 | 18,87% |
| 5 | MENANTU | 9 | 0,45% | 6 | 0,30% | 3 | 0,15% |
| 6 | CUCU | 43 | 2,15% | 20 | 1,00% | 23 | 1,15% |
| 7 | ORANGTUA | 10 | 0,50% | 2 | 0,10% | 8 | 0,40% |
| 8 | MERTUA | 10 | 0,50% | 3 | 0,15% | 7 | 0,35% |
| 9 | FAMILI LAIN | 32 | 1,60% | 16 | 0,80% | 16 | 0,80% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2002 | 99,95% | 998 | 49,83% | 1004 | 50,12% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% | |
| TOTAL | 2003 | 100,00% | 998 | 49,83% | 1005 | 50,17% | |
Diperbarui pada : 31 Juli 2026