You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tunggara
Desa Tunggara

Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 24 1,20% 15 0,75% 9 0,45%
2 2 s/d 4 Tahun 62 3,10% 30 1,50% 32 1,60%
3 5 s/d 9 Tahun 114 5,69% 49 2,45% 65 3,25%
4 10 s/d 14 Tahun 149 7,44% 62 3,10% 87 4,34%
5 15 s/d 19 Tahun 160 7,99% 85 4,24% 75 3,74%
6 20 s/d 24 Tahun 167 8,34% 91 4,54% 76 3,79%
7 25 s/d 29 Tahun 148 7,39% 84 4,19% 64 3,20%
8 30 s/d 34 Tahun 151 7,54% 70 3,49% 81 4,04%
9 35 s/d 39 Tahun 129 6,44% 62 3,10% 67 3,34%
10 40 s/d 44 Tahun 131 6,54% 65 3,25% 66 3,30%
11 45 s/d 49 Tahun 136 6,79% 68 3,39% 68 3,39%
12 50 s/d 54 Tahun 155 7,74% 81 4,04% 74 3,69%
13 55 s/d 59 Tahun 153 7,64% 78 3,89% 75 3,74%
14 60 s/d 64 Tahun 111 5,54% 48 2,40% 63 3,15%
15 65 s/d 69 Tahun 85 4,24% 48 2,40% 37 1,85%
16 70 s/d 74 Tahun 69 3,44% 33 1,65% 36 1,80%
17 75 Tahun ke Atas 59 2,95% 29 1,45% 30 1,50%
JUMLAH 2003 100,00% 998 49,83% 1005 50,17%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2003 100,00% 998 49,83% 1005 50,17%

Diperbarui pada : 31 Juli 2026