Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 13 | 0,65% | 8 | 0,40% | 5 | 0,25% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 50 | 2,49% | 22 | 1,10% | 28 | 1,40% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 125 | 6,23% | 51 | 2,54% | 74 | 3,69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 150 | 7,48% | 63 | 3,14% | 87 | 4,34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 157 | 7,83% | 85 | 4,24% | 72 | 3,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 169 | 8,42% | 88 | 4,39% | 81 | 4,04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 152 | 7,58% | 86 | 4,29% | 66 | 3,29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 155 | 7,73% | 71 | 3,54% | 84 | 4,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 128 | 6,38% | 57 | 2,84% | 71 | 3,54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 135 | 6,73% | 63 | 3,14% | 72 | 3,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 142 | 7,08% | 73 | 3,64% | 69 | 3,44% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 156 | 7,78% | 88 | 4,39% | 68 | 3,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 147 | 7,33% | 71 | 3,54% | 76 | 3,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 104 | 5,18% | 45 | 2,24% | 59 | 2,94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 91 | 4,54% | 51 | 2,54% | 40 | 1,99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 69 | 3,44% | 33 | 1,65% | 36 | 1,79% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 63 | 3,14% | 32 | 1,60% | 31 | 1,55% |
| JUMLAH | 2006 | 100,00% | 987 | 49,20% | 1019 | 50,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2006 | 100,00% | 987 | 49,20% | 1019 | 50,80% | |
Diperbarui pada : 29 Januari 2026