Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 15 | 0,75% | 10 | 0,50% | 5 | 0,25% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 55 | 2,74% | 27 | 1,35% | 28 | 1,40% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 118 | 5,89% | 49 | 2,44% | 69 | 3,44% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 150 | 7,48% | 61 | 3,04% | 89 | 4,44% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 161 | 8,03% | 84 | 4,19% | 77 | 3,84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 165 | 8,23% | 88 | 4,39% | 77 | 3,84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 152 | 7,58% | 86 | 4,29% | 66 | 3,29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 152 | 7,58% | 68 | 3,39% | 84 | 4,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 129 | 6,43% | 61 | 3,04% | 68 | 3,39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 134 | 6,68% | 67 | 3,34% | 67 | 3,34% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 138 | 6,88% | 69 | 3,44% | 69 | 3,44% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 159 | 7,93% | 84 | 4,19% | 75 | 3,74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 150 | 7,48% | 75 | 3,74% | 75 | 3,74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 108 | 5,39% | 48 | 2,39% | 60 | 2,99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 87 | 4,34% | 48 | 2,39% | 39 | 1,95% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 70 | 3,49% | 35 | 1,75% | 35 | 1,75% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 62 | 3,09% | 30 | 1,50% | 32 | 1,60% |
| JUMLAH | 2005 | 100,00% | 990 | 49,38% | 1015 | 50,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2005 | 100,00% | 990 | 49,38% | 1015 | 50,62% | |
Diperbarui pada : 30 April 2026