Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 6 | 0,37% | 3 | 0,19% | 3 | 0,19% |
| 2 | SUDAH REKAM | 14 | 0,87% | 7 | 0,43% | 7 | 0,43% |
| 3 | CARD PRINTED | 3 | 0,19% | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 458 | 28,43% | 226 | 14,03% | 232 | 14,40% |
| 8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 481 | 29,86% | 238 | 14,77% | 243 | 15,08% | |
| BELUM MENGISI | 1130 | 70,14% | 570 | 35,38% | 560 | 34,76% | |
| TOTAL | 1611 | 100,00% | 808 | 50,16% | 803 | 49,84% | |
Diperbarui pada : 29 Januari 2026