You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tunggara
Desa Tunggara

Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP

Grafik Kepemilikan KTP

Tabel Kepemilikan KTP

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM REKAM 9 0,57% 4 0,25% 5 0,32%
2 SUDAH REKAM 13 0,82% 8 0,50% 5 0,32%
3 CARD PRINTED 3 0,19% 2 0,13% 1 0,06%
4 PRINT READY RECORD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 CARD SHIPPED 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SENT FOR CARD PRINTING 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 CARD ISSUED 1095 69,00% 545 34,34% 550 34,66%
8 BELUM WAJIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1120 70,57% 559 35,22% 561 35,35%
BELUM MENGISI 467 29,43% 245 15,44% 222 13,99%
TOTAL 1587 100,00% 804 50,66% 783 49,34%

Diperbarui pada : 31 Juli 2026