Data Penduduk Menurut Penyandang Cacat
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 8 | 0,40% | 5 | 0,25% | 3 | 0,15% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 8 | 0,40% | 4 | 0,20% | 4 | 0,20% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 535 | 26,67% | 267 | 13,31% | 268 | 13,36% |
| JUMLAH | 557 | 27,77% | 281 | 14,01% | 276 | 13,76% | |
| BELUM MENGISI | 1449 | 72,23% | 706 | 35,19% | 743 | 37,04% | |
| TOTAL | 2006 | 100,00% | 987 | 49,20% | 1019 | 50,80% | |
Diperbarui pada : 29 Januari 2026