Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 14 | 0,70% | 6 | 0,30% | 8 | 0,40% |
| 2 | B | 15 | 0,75% | 10 | 0,50% | 5 | 0,25% |
| 3 | AB | 7 | 0,35% | 4 | 0,20% | 3 | 0,15% |
| 4 | O | 22 | 1,10% | 12 | 0,60% | 10 | 0,50% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 600 | 29,91% | 301 | 15,00% | 299 | 14,91% |
| JUMLAH | 659 | 32,85% | 334 | 16,65% | 325 | 16,20% | |
| BELUM MENGISI | 1347 | 67,15% | 653 | 32,55% | 694 | 34,60% | |
| TOTAL | 2006 | 100,00% | 987 | 49,20% | 1019 | 50,80% | |
Diperbarui pada : 29 Januari 2026