Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
2 | B | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 4 | 0,20% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 41 | 2,05% | 24 | 1,20% | 17 | 0,85% |
JUMLAH | 48 | 2,40% | 28 | 1,40% | 20 | 1,00% | |
BELUM MENGISI | 1956 | 97,60% | 957 | 47,75% | 999 | 49,85% | |
TOTAL | 2004 | 100,00% | 985 | 49,15% | 1019 | 50,85% |
Diperbarui pada : 03 Maret 2025