Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 20 | 1,00% | 10 | 0,50% | 10 | 0,50% |
| 2 | B | 24 | 1,20% | 13 | 0,65% | 11 | 0,55% |
| 3 | AB | 10 | 0,50% | 5 | 0,25% | 5 | 0,25% |
| 4 | O | 34 | 1,70% | 15 | 0,75% | 19 | 0,95% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 901 | 44,94% | 456 | 22,74% | 445 | 22,19% |
| JUMLAH | 991 | 49,43% | 500 | 24,94% | 491 | 24,49% | |
| BELUM MENGISI | 1014 | 50,57% | 490 | 24,44% | 524 | 26,13% | |
| TOTAL | 2005 | 100,00% | 990 | 49,38% | 1015 | 50,62% | |
Diperbarui pada : 30 April 2026