Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 343 | 17,10% | 150 | 7,48% | 193 | 9,62% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 234 | 11,67% | 120 | 5,98% | 114 | 5,68% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 711 | 35,44% | 357 | 17,80% | 354 | 17,65% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 289 | 14,41% | 148 | 7,38% | 141 | 7,03% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 338 | 16,85% | 176 | 8,77% | 162 | 8,08% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,60% | 3 | 0,15% | 9 | 0,45% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,70% | 6 | 0,30% | 8 | 0,40% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 64 | 3,19% | 27 | 1,35% | 37 | 1,84% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2005 | 99,95% | 987 | 49,20% | 1018 | 50,75% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% | |
| TOTAL | 2006 | 100,00% | 987 | 49,20% | 1019 | 50,80% | |
Diperbarui pada : 29 Januari 2026