Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 230 | 11,48% | 105 | 5,24% | 125 | 6,24% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 201 | 10,03% | 99 | 4,94% | 102 | 5,09% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 739 | 36,89% | 378 | 18,87% | 361 | 18,02% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 331 | 16,53% | 164 | 8,19% | 167 | 8,34% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 396 | 19,77% | 210 | 10,48% | 186 | 9,29% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,40% | 2 | 0,10% | 6 | 0,30% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0,65% | 3 | 0,15% | 10 | 0,50% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 85 | 4,24% | 37 | 1,85% | 48 | 2,40% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2003 | 100,00% | 998 | 49,83% | 1005 | 50,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2003 | 100,00% | 998 | 49,83% | 1005 | 50,17% | |
Diperbarui pada : 31 Juli 2026